上位足の20MAを把握するための設定まとめ
目次
4時間足のMA設定
- 4時間足の20MAを基準に考える
- 1日は4時間の6倍だから日足の20MA相当は120MA
- 週足は日足の5倍だから週足の20MA相当は600MA
- 月足は週足の4倍だから月足の20MA相当は2400MA
4時間足に4つのMAを表示させることで月足の流れまで確認できるようにする 1時間足はまた別の設定が必要
各時間足の設定
1m | 5m | 15m | 30m | 1h | 4h | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1m | 20 | 100 | 300 | 600 | |||||||
5m | 20 | 60 | 120 | 240 | |||||||
15m | 20 | 40 | 80 | 320 | |||||||
30m | 20 | 40 | 160 | 960 | |||||||
1h | 20 | 80 | 480 | 2400 | |||||||
4h | 20 | 120 | 600 | 2400 | |||||||
1D | 20 | 100 | 400 | 1200 | |||||||
1W | 20 | 80 | 240 | 480 | |||||||
Ratio | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
グランビルは?
- グランビルは中期、長期のMA相当はを狙う
- 4時間足なら120か600MAを狙う